1. CA65标准是什么?
加州65号提案(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986)是美国加州的一项法律,要求企业向消费者警示产品中可能存在的有毒化学物质。核心要点:
(1) 目的:保护加州居民免受致癌、致畸或生殖毒性化学物质的暴露。
(2) 核心义务:企业对含有清单中化学物质的产品提供"清晰且合理"的警告标签。
(3) 无统一限值:法案未设定统一的化学品限量标准,而是要求企业自行评估风险并决定是否需要警示。
2. 适用哪些产品?
CA65适用于在加州销售的所有消费类产品,包括但不限于:
|产品类别|示例|
|---------------------|------------------------------------------|
| 电子产品 | 手机、电脑、充电器、电线电缆 |
| 儿童用品 | 玩具、童装、奶瓶、文具 |
| 家居用品 | 家具、厨具、清洁剂、纺织品 |
| 食品及包装 | 食品容器、罐头、烘焙纸 |
| 美容个护 | 化妆品、洗发水、护肤品 |
| 工业品 | 建材、涂料、润滑油 |
|关键范围:所有可能使消费者暴露于有害化学物质的商品。 |
3. 检测项目有哪些?
检测项目基于加州官方公布的《有害化学物质清单》(含1,000+种物质),重点关注高诉讼风险的化学物类别:
|类别|常见化学物示例|
|---------------------|------------------------------------------|
| 重金属 | 铅(Pb)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI)) |
| 邻苯二甲酸酯 | DEHP、DBP、BBP、DIDP(常见于塑料、涂层) |
| 多环芳烃(PAHs) | 苯并[a]芘(常见于橡胶、炭黑) |
| 甲醛 | 纺织品、板材粘合剂 |
| 双酚A(BPA) | 食品接触材料、收据纸 |
| 阻燃剂 | TCEP、TDCPP(家具填充物、电子产品) |
|注:具体测试项目需根据产品材质、用途及历史诉讼案例确定。 |
4.限值要求是多少?
CA65限值:
Test Item(s) | Unit | Limit | Test Method/ Test Equipment |
Total Lead(Non-Metal products) | mg/kg | 100 | CPSC-CH-E1002-08/ICP-OES |
Total Lead(Metal products) | mg/kg | 100 | CPSC-CH-E1001-08/ICP-OES |
Paint and Other Similar Surface Coatings | mg/kg | 90 | CPSC-CH-E1003-09.1/ICP-OES |
TotalCadmium(Cd) | mg/kg | 75 | EN 1122:2001/ICP-OES |
Dibutyl Phthalate(DBP) | mg/kg | 1000 | CPSC-CH-C1001-09.4/GC-MS |
Benzylbutyl Phthalate (BBP) | mg/kg | 1000 | CPSC-CH-C1001-09.4/GC-MS |
Di-(2-ethylhexyl) Phthalate(DEHP) | mg/kg | 1000 | CPSC-CH-C1001-09.4/GC-MS |
Di-n-octyl phthalate(DNOP) | mg/kg | 1000 | CPSC-CH-C1001-09.4/GC-MS |
Diisononyl phthalate(DINP) | mg/kg | 1000 | CPSC-CH-C1001-09.4/GC-MS |
Diisodecyl phthalate (DIDP) | mg/kg | 1000
| CPSC-CH-C1001-09.4/GC-MS |
Dihexyl phthalate (DHP/DNHP) | mg/kg | 1000
| CPSC-CH-C1001-09.4/GC-MS |
Diisobutyl phthalate(DIBP) | mg/kg | 1000
| CPSC-CH-C1001-09.4/GC-MS |
5. 检测周期多久?
检测类型 | 常规周期 | 加急选项 |
单项化学物测试 | 3工作日 | 1-2工作日 |
多项目组合测试 | 3-5工作日 | 2-3工作日 |
全材料筛查 | 5工作日 | 2-4工作日
|
影响因素:
(1) 样品复杂性(如电子元件需拆分不同材料)
(2) 实验室检测方法(如GC-MS、ICP-MS)
6.总结与合规建议
1.合规核心:评估产品中化学物质暴露风险,必要时加贴警告标签(⚠️图标+文字)。
2.检测策略:优先测试高诉讼风险物质(铅、镉、邻苯等),参考行业案例限值。
3.动态更新:定期关注清单新增物质(每年更新)及诉讼趋势(OEHHA官网)。
重要提示:检测报告仅是合规的第一步,完整的CA65合规包括供应链管控、风险评估、警示标签设计和法律文件备案。建议委托专业合规机构制定长期策略。