一、为什么燃烧性测试是企业的 “必修课”
燃烧性测试,简单来说,就是模拟真实火灾场景,给材料、制品做一场 “烈火考验”。从手机外壳到航空座椅,从建筑保温材料到儿童玩具,它通过测定易燃性、燃烧速度、烟雾毒性等关键指标,决定产品是否能进入市场。没有它,我们的生活可能处处藏着 “隐形炸弹”!
✅ 法规强制要求:我国《消防法》明确规定,建材、电子、玩具等12 类产品必须通过燃烧性能检测方可上市;欧盟 CE 认证、美国 UL 标准更将阻燃性列为核心指标。
✅ 品牌声誉保障:一次自燃事故,可能让苦心经营的品牌口碑瞬间 “归零”;而权威检测报告,是企业对消费者安全承诺的 “底气”。
✅ 成本控制关键:提前检测可避免因产品召回、罚款、赔偿带来的巨额损失,某家具企业因未检测导致订单退货,直接亏损超 500 万元!
二、测试方法大起底!
不同材料的 “抗火能力” 怎么测?来看这些黑科技
测试项目 | 测试标准 |
The 45℃test determination offlame spread rate 45º方向燃烧速率测定 | GB/T 14644CAN/CGSB-4.2 NO.27.5 ASTM D1230JISL 1091 Method C US CPSC 16 CFR PART 1610美国消费品安全委员会联邦法规第 16 部分第1610章 a. As received原样试验 b.Plus 1 wash+1dry clean 1次水洗+1次干洗 |
Flame Resistance of Textile (Vertical test) 垂直法阻燃性试验 | GB/T 5455 ASTM D6413 CAN/CGSB-4.2 NO.27.1 |
Limiting oxygen index 极限氧指数 LOI | GB/T 5454 |
Flame spread properties of textile fabrics 火焰蔓延性试验 | GB/T 5456ISO 6941 EN 1102EN 1103 AS 2755.2 |
Ease of ignition of vertically Oriented specimens 垂直方向易点燃性 | GB/T 8746ISO 6940 EN 1101AS 2755.1 |
Suface buming time 表面燃烧时间 | GB/T 8745 ISO 10047 AS 2755.3 |
Automotive interior materials (horizontal test) 汽车内饰材料(水平法) | GB 8410US FMVSS 302 |
Children's Sleepwear 儿童睡衣燃烧性试验 | A. US CPSC 16 CFR PART 1615&1616 美国消费品安全委员会联邦法规第16部分第 1615章与第 1616章 c.As received原样试验 d. Plus 50 wash cycle 洗涤50次后试验 B.EN 14878 BS EN 14878 DIN EN 14878 |
U.K.Nightwear garments(after 1 wash) 英国晚服(水洗1次后) | SI 1985 No.2043BS 5722/BS 5438 |
Burning Behavior of Textile bedding 床上用品的燃烧性 | GB/T 20390.1&2ISO 12952.1&2 EN ISO 12925.1&2BS 7175 A. As received原样试验 a. lgnition source:Cigarette火源:香烟 b. lgnition source: Small open flam火源:小火焰 |
Flame-Resistant Materials Used in Camping Tentage 帐篷材料的阻燃性 | CPAI-84国际工业用布协会第84号标准 A. Walls & tops 篷顶和蓬壁材料 a. As received 原样测试 b. After leaching淋沥后测试 c.After accelerated weathering加速风化后测试 B. flooring material铺地材料 a. As received 原样测试 b. b. After leaching淋沥后测试 c.After accelerated weathering加速风化后测试 |
Rate of burn standard for sleeping bag 睡袋燃烧性 | CPAI-75国际工业用布协会第75号标准 ASTM F1955 |
Curtains and drapes 窗帘和幕布 | GB/T 17591 a. As received 原样测试 GB 8624 a. As received 原样测试 BS 5867.2* A. Type A and type B 阻燃 A 类和 B 类 a. As received 原样测试 Type C 阻燃 C 类 a. As received 原样测试 |
Protective clothing - limited flame spread 防护服阻燃-火焰蔓延性 | ISO 15025 BS/DIN EN ISO 15025 ISO 14116 EN 532 ISO 11612 EN 531/ EN 533 |
Upholstered furniture flammability test 软体家具 | A.California Technical Bulletin 117# (CA 117) 美国加利福尼亚州 117 号技术公告 a. Section B Part II 适用于包覆羽绒类填充物以延缓其燃烧的织物 b. Section E Part I 适用于软体家具的表层织物 B. SI 1988 No.1324 英国家具防火安全条例 BS 5852:1979 Part 1 a. lgnition source:Cigarette 火源:香烟 b.lgnition source:Small open flame 火源:小火焰 |
三、生活中的 “防火卫士”
✅ 手机/电脑:外壳必须通过 UL 94 V-0 级测试,离火 10 秒内自熄,杜绝爆炸隐患。
✅ 建筑外墙:高层建筑保温材料要达到 GB 8624 A 级(不燃),防止 “外墙变火龙”。
✅ 汽车内饰:燃烧速度不能超过 100mm/min,保障车祸后无二次火灾。
四、行业标准 “天团”
全球都在为防火努力!
·国际:ISO 5660、ASTM E84 等标准定义测试规则。
·国内:GB 8624 为建筑材料分级,GB/T 2408 守护塑料制品安全。
冷知识:阻燃材料≠不燃烧!它们只是 “燃烧慢、自熄快”,争取更多逃生时间!
从实验室到你家客厅,燃烧性测试一直在用数据筑牢安全防线。下次看到产品上的 “阻燃标识”,别忘了背后的科学力量!